조사기준

  1. 세라믹 산업통계는 세라믹산업과 세라믹연관산업으로 구분하여 세라믹산업은 한국표준산업분류(KSIC)에 의하여 기초자료를 제공하고 있으며, 세라믹연관산업은 '첨단세라믹 실태조사'를 기초자료로 하여 세라믹 부문의 매출액(생산액)을 작성
  2. 통계청의 자료는 KSIC 품목분류 8단위에 해당하는 기초통계를 활용하여 업종별로 분류함
  3. 세라믹 산업통계는 2020년 개정된 세라믹산업 분류체계를 기준으로 작성됨

세라믹산업 매출현황

세라믹산업 매출현황 : 구분,생산(억원) 2021~2023
세라믹산업
구 분 생 산 (억원)
2021 2022 2023
세라믹 산업 181,818 191,513 195,812
유리 반도체 디스플레이 산업용 유리 브라운관용 유리 - - -
LCD용 유리 27,625 23,220 17,639
OLED용 유리 4,953 4,177 3,583
투명전도막 코팅유리 1,187 1,414 1,578
PDP용 유리 - - -
태양전지용 유리 - - -
반도체 기판유리(KSIC분류코드 없음) - - -
기타 반도체산업용 판유리(KSIC분류코드 없음) - - -
판유리 및 판유리가공품 원판유리 5,968 6,291 6,658
차량용 안전유리 7,452 7,528 8,484
차량용 거울 6,206 7,901 8,445
건축용 안전유리 5,693 6,723 6,915
복층절연유리 4,156 4,563 5,924
반사유리(KSIC분류코드 없음) - - -
저방사유리(KSIC분류코드 없음) - - -
기타코팅유리(KSIC분류코드 없음) - - -
유리거울(차량용 제외) 523 617 936
기타 판유리 가공품 3,962 4,547 2,614
석영유리(KSIC분류코드 없음) 블랭크마스크 - - -
석영잉곳 - - -
석영도가니 - - -
석영 막대 - - -
석영 튜브 - - -
기타 석영유리제품 - - -
유리용기 가정용 유리제품 807 1,017 1,057
일반유리용기 6,874 6,587 6,912
실험실용 약물 포장용 유리용기 1,001 1,121 1,370
유리섬유 유리장섬유 2,250 2,703 2,237
유리섬유 제품(직물제외) 4,927 5,236 5,608
유리섬유직물 1,038 1,178 567
유리단섬유 2,143 2,571 2,920
기타 광섬유 7 - -
안경용 렌즈 1,453 1,834 1,827
광학렌즈 8,515 8,127 7,525
기타 1차 유리제품 173 203 199
전등용 유리 - - -
기타 산업용 유리제품 1,178 1,515 1,480
법랑제 주방 및 식탁용품 120 100 222
기타 유리제품 52 73 64
소 계 98,263 899,245 94,763
내화 내화제품 내화벽돌 및 블록 3,261 3,496 4,867
내화타일 436 485 528
내화도가니 - - -
기타 정형 내화 요업제품 1,383 878 455
내화시멘트 2,135 2,684 3,044
기타 부정형 내화 요업제품 3,373 3,472 3,079
암면 및 유사제품 4,664 5,082 6,148
소 계 15,251 16,098 18,120
도자 생활용 도자기 토기제품(도자제) 49 - -
가정용 도자기(자기제) 1,467 1,127 941
장식용 도자기 - - -
건축용 도자/점토제품 점토벽돌 1,682 1,613 1,285
점토기와 195 180 164
점토타일 2,237 2,190 1,947
건축용 비내화 요업제품 74 149 121
세면기 315 269 238
변기 783 871 803
욕조 154 - 374
기타 위생도기제품 307 253 126
산업용 도자제품 전기용 도자기 2,680 4,455 2,917
전기 애자 및 절연용 물품(도자기애자) 1,258 1,134 1,708
기타 산업용 도자기 424 413 367
기타 도자기 제조용 분말 164 208 256
기타 일반도자기 - 41 38
소 계 11,789 12,903 11,285
시멘트 시멘트, 석회 및 플라스터 시멘트 클링커 4,080 4,025 6,615
보통 포틀랜드 시멘트 16,214 15,568 18,864
백색 시멘트 833 762 754
기타 포틀랜드 시멘트 7,836 11,553 11,282
알루미나 시멘트 - - -
고로슬래그 시멘트 7,071 7,846 9,051
기타 수경성 시멘트 584 662 699
석고보드 5,024 6,383 6,959
기타 석고 제품 439 473 457
소 계 42,079 47,271 54,680
기타 그 외 기타 비금속 광물제품
연마휠 648 733 793
연마석 1,438 1,381 1,258
연마지 및 포 3,769 3,983 3,356
활석분 1,250 1,469 1,840
규석분 1,094 1,076 1,448
기타 비금속광물 분쇄물 6,237 7,353 8,269
소 계 14,436 15,995 16,964
세라믹산업 매출현황 : 구분,생산(억원) 2021~2023
연관세라믹산업
구 분 매출 (억원)
2021 2022 2023
세라믹 연관산업 498,180 601,552 679,664
전기·전자 통신용부품Module 9,717 7,493 9,994
광학렌즈 10,069 9,804 7,523
전자집적회로,다이오드,트랜지스터및유사반도체부분품 48,486 57,050 45,128
회로용세라믹기판 22,382 9,551 7,376
광학요소부품 17,309 18,598 14,852
세라믹유전체의고정콘덴서 33,979 38,595 38,359
기타반도체개별소자 669 690 592
세라믹패키지 21,136 6,588 56
디스플레이용세라믹부품 4,044 5,056 3,951
LED패키지 990 783 0
페라이트자석및코아 3,057 3,338 3,650
바리스터 829 1,113 1,169
인덕터 550 830 1,176
전극 2,320 3,368 3,088
물리센서 1,176 370 363
영구자석제품 996 1,056 733
서미스터 1,348 1,480 1,348
화학센서 994 1,197 40
고정저항기 793 676 669
저항기부품 404 540 411
압전소자 1,053 999 1,022
방열소재 698 1,004 924
자기기록용매체 0 155 215
기타광학부품 95 119 106
슈퍼콘덴서 30 36 20
LED제조장비용부품 0 0 0
가변식콘덴서 6 7 2
가변저항기 0 0 0
기타자성부품 14 1,152 100
기타콘덴서 2,355 3,225 3,396
전자유도코일및쵸크 0 0 0
초전도부품 0 0 0
페라이트를이용한전자파흡수체 0 0 0
페라이트시트 0 0 0
소 계 185,499 174,873 146,263
엔지니어링 반도체및디스플레이제조장비용부품(세라믹재에한함) 24,604 28,919 24,393
자동차용부품 13,528 9,077 9,422
절삭·굴삭공구 5,350 5,805 5,537
기타반도체·디스플레이장비용부품 322 398 553
정밀기계제어부품용 990 1,308 755
세라믹코팅제 1,564 1,388 2,306
카본부러쉬 828 411 468
발열용부품 526 655 681
세라믹볼및라이닝제 854 962 992
우주항공용부품 290 303 472
내열세라믹부품 547 746 809
방탄용부품 282 381 840
기타내마모부품 220 237 290
기타수송기계류부품 114 127 130
섬유기기용부품 81 92 70
투명세라믹 22 20 19
금속제조용부품 9 9 245
기타공구 0 1 35
기타방탄세라믹부품 0 0 0
소 계 50,131 50,839 48,017
에너지·환경 이차전지용 204,211 344,704 451,585
촉매담체 42,097 17,133 14,609
태양전지용 1,743 1,350 1,115
원자력용부품 2,914 - 0
연료전지용 4,982 5,411 9,337
필터 533 419 450
발전용부품(세라믹재에한함) 417 557 637
일차전지용 1,373 1,567 1,953
기타 전지용 부품 0 0 0
소 계 258,270 371,141 479,686
바이오 기타 센서 3,294 3,730 4,678
생체용소재 488 322 246
생체용제품 498 647 774
소 계 4,280 4,699 5,698

세라믹산업 매출현황 PDF


정보담당자
미래사업기획실
연락처
055-792-2433
최종수정일
2025-11-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: